2026-05-03 PC28历史开奖记录

本页整理了 2026-05-03 的历史开奖数据,方便进行资料查询、数据归档与基础走势观察。

总期数:402 大:211 小:191 单:205 双:197
期号 时间 号码 和值 大小 单双
342812923:59:002 + 5 + 310
342812823:55:302 + 6 + 311
342812723:52:000 + 5 + 611
342812623:48:300 + 7 + 18
342812523:45:006 + 6 + 517
342812423:41:306 + 1 + 310
342812323:38:000 + 4 + 15
342812223:34:302 + 7 + 09
342812123:31:000 + 6 + 915
342812023:27:304 + 6 + 010
342811923:24:008 + 2 + 919
342811823:20:308 + 4 + 517
342811723:17:003 + 7 + 313
342811623:13:300 + 8 + 08
342811523:10:004 + 5 + 716
342811423:06:302 + 6 + 210
342811323:03:004 + 4 + 917
342811222:59:308 + 3 + 314
342811122:56:002 + 9 + 718
342811022:52:303 + 6 + 413
342810922:49:003 + 9 + 416
342810822:45:308 + 8 + 723
342810722:42:009 + 1 + 111
342810622:38:302 + 7 + 09
342810522:35:008 + 5 + 922
342810422:31:307 + 4 + 718
342810322:28:006 + 4 + 010
342810222:24:305 + 7 + 921
342810122:21:000 + 7 + 18
342810022:17:309 + 0 + 211
342809922:14:002 + 8 + 818
342809822:10:304 + 3 + 411
342809722:07:004 + 6 + 111
342809622:03:302 + 1 + 47
342809522:00:000 + 0 + 11
342809421:56:308 + 2 + 010
342809321:53:001 + 1 + 24
342809221:49:302 + 7 + 615
342809121:46:007 + 4 + 314
342809021:42:308 + 1 + 817
342808921:39:007 + 2 + 817
342808821:35:304 + 2 + 915
342808721:32:008 + 0 + 513
342808621:28:305 + 5 + 212
342808521:25:004 + 4 + 412
342808421:21:309 + 7 + 319
342808321:18:002 + 6 + 210
342808221:14:301 + 9 + 313
342808121:11:005 + 8 + 619
342808021:07:305 + 8 + 013
342807921:04:007 + 2 + 413
342807821:00:308 + 0 + 513
342807720:57:006 + 6 + 012
342807620:53:301 + 0 + 23
342807520:50:002 + 6 + 816
342807420:46:306 + 9 + 116
342807320:43:007 + 2 + 716
342807220:39:302 + 9 + 819
342807120:36:000 + 0 + 33
342807020:32:308 + 5 + 417
342806920:29:007 + 3 + 818
342806820:25:305 + 6 + 213
342806720:22:000 + 8 + 311
342806620:18:302 + 1 + 25
342806520:15:001 + 2 + 58
342806420:11:305 + 7 + 517
342806320:08:008 + 5 + 316
342806220:04:304 + 2 + 511
342806120:01:007 + 4 + 314
342806019:57:309 + 6 + 318
342805919:54:005 + 4 + 312
342805819:50:309 + 3 + 618
342805719:47:002 + 1 + 14
342805619:43:305 + 3 + 210
342805519:40:006 + 2 + 816
342805419:36:300 + 6 + 06
342805319:33:007 + 5 + 820
342805218:56:305 + 7 + 719
342805118:53:002 + 2 + 37
342805018:49:308 + 5 + 114
342804918:46:000 + 4 + 15
342804818:42:306 + 7 + 619
342804718:39:007 + 7 + 317
342804618:35:300 + 4 + 59
342804518:32:001 + 7 + 715
342804418:28:304 + 6 + 313
342804318:25:005 + 6 + 213
342804218:21:307 + 3 + 414
342804118:18:002 + 7 + 110
342804018:14:302 + 7 + 211
342803918:11:009 + 3 + 315
342803818:07:300 + 8 + 412
342803718:04:004 + 8 + 820
342803618:00:303 + 5 + 210
342803517:57:004 + 3 + 18
342803417:53:306 + 3 + 09
342803317:50:004 + 2 + 06
342803217:46:309 + 7 + 622
342803117:43:000 + 6 + 28
342803017:39:303 + 7 + 818
342802917:36:009 + 7 + 016
342802817:32:305 + 2 + 411
342802717:29:006 + 7 + 316
342802617:25:301 + 8 + 918
342802517:22:008 + 9 + 320
342802417:18:305 + 7 + 820
342802317:15:002 + 2 + 610
342802217:11:307 + 6 + 316
342802117:08:008 + 8 + 723
342802017:04:302 + 6 + 311
342801917:01:003 + 2 + 16
342801816:57:304 + 4 + 19
342801716:54:007 + 3 + 818
342801616:50:304 + 7 + 819
342801516:47:004 + 8 + 719
342801416:43:305 + 0 + 05
342801316:40:009 + 5 + 418
342801216:36:303 + 1 + 913
342801116:33:009 + 7 + 521
342801016:29:302 + 6 + 08
342800916:26:002 + 9 + 516
342800816:22:302 + 5 + 512
342800716:19:007 + 8 + 217
342800616:15:300 + 5 + 38
342800516:12:005 + 6 + 415
342800416:08:301 + 3 + 711
342800316:05:005 + 0 + 611
342800216:01:301 + 4 + 16
342800115:58:000 + 0 + 88
342800015:54:308 + 0 + 08
342799915:51:007 + 7 + 014
342799815:47:307 + 8 + 520
342799715:44:008 + 2 + 010
342799615:40:301 + 2 + 47
342799515:37:007 + 8 + 419
342799415:33:306 + 5 + 314
342799315:30:005 + 1 + 713
342799215:26:303 + 3 + 713
342799115:23:002 + 9 + 415
342799015:19:308 + 6 + 620
342798915:16:004 + 8 + 416
342798815:12:307 + 0 + 916
342798715:09:005 + 4 + 716
342798615:05:305 + 8 + 316
342798515:02:000 + 1 + 23
342798414:58:303 + 9 + 517
342798314:55:008 + 5 + 114
342798214:51:308 + 8 + 723
342798114:48:003 + 7 + 616
342798014:44:309 + 9 + 826
342797914:41:003 + 4 + 29
342797814:37:301 + 9 + 717
342797714:34:003 + 3 + 410
342797614:30:305 + 5 + 111
342797514:27:006 + 8 + 620
342797414:23:301 + 5 + 28
342797314:20:004 + 7 + 920
342797214:16:307 + 8 + 015
342797114:13:003 + 9 + 719
342797014:09:308 + 7 + 217
342796914:06:005 + 3 + 715
342796814:02:303 + 0 + 14
342796713:59:009 + 0 + 918
342796613:55:306 + 6 + 416
342796513:52:004 + 1 + 38
342796413:48:301 + 2 + 03
342796313:45:009 + 0 + 615
342796213:41:304 + 1 + 49
342796113:38:006 + 7 + 922
342796013:34:306 + 2 + 311
342795913:31:006 + 6 + 315
342795813:27:308 + 4 + 719
342795713:24:008 + 9 + 118
342795613:20:304 + 2 + 612
342795513:17:008 + 6 + 014
342795413:13:304 + 5 + 615
342795313:10:002 + 4 + 915
342795213:06:307 + 9 + 925
342795113:03:008 + 2 + 616
342795012:59:300 + 4 + 26
342794912:56:007 + 2 + 211
342794812:52:304 + 0 + 610
342794712:49:004 + 7 + 011
342794612:45:306 + 6 + 618
342794512:42:007 + 1 + 816
342794412:38:302 + 5 + 411
342794312:35:000 + 4 + 15
342794212:31:304 + 2 + 17
342794112:28:006 + 6 + 921
342794012:24:308 + 7 + 318
342793912:21:009 + 9 + 119
342793812:17:305 + 9 + 014
342793712:14:003 + 0 + 03
342793612:10:307 + 1 + 210
342793512:07:000 + 3 + 811
342793412:03:307 + 5 + 315
342793312:00:001 + 3 + 37
342793211:56:309 + 5 + 418
342793111:53:006 + 7 + 215
342793011:49:305 + 2 + 310
342792911:46:005 + 2 + 714
342792811:42:305 + 8 + 316
342792711:39:008 + 1 + 09
342792611:35:308 + 7 + 823
342792511:32:001 + 8 + 110
342792411:28:301 + 0 + 12
342792311:25:001 + 0 + 56
342792211:21:306 + 8 + 115
342792111:18:000 + 3 + 47
342792011:14:305 + 4 + 716
342791911:11:002 + 7 + 615
342791811:07:307 + 4 + 617
342791711:04:000 + 9 + 817
342791611:00:307 + 0 + 512
342791510:57:006 + 7 + 316
342791410:53:309 + 5 + 115
342791310:50:008 + 2 + 616
342791210:46:300 + 0 + 44
342791110:43:004 + 2 + 713
342791010:39:309 + 2 + 011
342790910:36:003 + 3 + 39
342790810:32:301 + 1 + 13
342790710:29:001 + 6 + 07
342790610:25:303 + 5 + 311
342790510:22:001 + 2 + 14
342790410:18:302 + 7 + 615
342790310:15:005 + 8 + 821
342790210:11:307 + 4 + 718
342790110:08:000 + 1 + 910
342790010:04:306 + 7 + 417
342789910:01:008 + 7 + 318
342789809:57:301 + 9 + 616
342789709:54:004 + 9 + 720
342789609:50:306 + 3 + 918
342789509:47:007 + 8 + 419
342789409:43:301 + 2 + 47
342789309:40:007 + 3 + 111
342789209:36:306 + 4 + 818
342789109:33:008 + 8 + 016
342789009:29:306 + 2 + 412
342788909:26:001 + 6 + 310
342788809:22:307 + 1 + 715
342788709:19:009 + 1 + 414
342788609:15:306 + 3 + 211
342788509:12:006 + 7 + 215
342788409:08:305 + 4 + 615
342788309:05:008 + 2 + 111
342788209:01:308 + 9 + 421
342788108:58:004 + 1 + 16
342788008:54:307 + 1 + 210
342787908:51:004 + 0 + 15
342787808:47:302 + 0 + 79
342787708:44:003 + 5 + 210
342787608:40:305 + 7 + 416
342787508:37:003 + 1 + 48
342787408:33:301 + 4 + 49
342787308:30:005 + 4 + 211
342787208:26:305 + 3 + 412
342787108:23:006 + 9 + 318
342787008:19:301 + 4 + 49
342786908:16:006 + 5 + 213
342786808:12:309 + 2 + 516
342786708:09:007 + 6 + 417
342786608:05:308 + 9 + 522
342786508:02:007 + 3 + 515
342786407:58:303 + 2 + 611
342786307:55:004 + 7 + 718
342786207:51:305 + 1 + 713
342786107:48:002 + 1 + 03
342786007:44:309 + 0 + 918
342785907:41:006 + 4 + 919
342785807:37:306 + 3 + 615
342785707:34:003 + 6 + 918
342785607:30:303 + 5 + 311
342785507:27:005 + 8 + 316
342785407:23:303 + 2 + 813
342785307:20:004 + 7 + 718
342785207:16:308 + 9 + 926
342785107:13:000 + 1 + 56
342785007:09:304 + 6 + 717
342784907:06:007 + 2 + 817
342784807:02:300 + 7 + 310
342784706:59:003 + 9 + 618
342784606:55:309 + 5 + 014
342784506:52:007 + 7 + 014
342784406:48:302 + 0 + 35
342784306:45:005 + 4 + 211
342784206:41:307 + 6 + 114
342784106:38:006 + 8 + 317
342784006:34:309 + 8 + 724
342783906:31:008 + 6 + 620
342783806:27:308 + 5 + 922
342783706:24:003 + 0 + 811
342783606:20:308 + 7 + 520
342783506:17:009 + 5 + 317
342783406:13:304 + 8 + 921
342783306:10:009 + 6 + 621
342783206:06:309 + 5 + 418
342783106:03:004 + 8 + 618
342783005:59:305 + 5 + 111
342782905:56:000 + 4 + 812
342782805:52:308 + 9 + 724
342782705:49:008 + 0 + 816
342782605:45:306 + 2 + 19
342782505:42:007 + 2 + 918
342782405:38:300 + 2 + 57
342782305:35:004 + 5 + 514
342782205:31:306 + 4 + 313
342782105:28:006 + 5 + 718
342782005:24:307 + 8 + 419
342781905:21:008 + 5 + 518
342781805:17:302 + 1 + 36
342781705:14:009 + 4 + 821
342781605:10:301 + 2 + 25
342781505:07:003 + 2 + 914
342781405:03:304 + 4 + 917
342781305:00:001 + 6 + 411
342781204:56:305 + 5 + 111
342781104:53:001 + 6 + 916
342781004:49:303 + 2 + 49
342780904:46:004 + 1 + 27
342780804:42:303 + 0 + 03
342780704:39:007 + 3 + 515
342780604:35:305 + 3 + 917
342780504:32:005 + 6 + 213
342780404:28:305 + 7 + 416
342780304:25:009 + 1 + 010
342780204:21:308 + 9 + 825
342780104:18:005 + 0 + 813
342780004:14:302 + 8 + 414
342779904:11:008 + 8 + 622
342779804:07:307 + 6 + 619
342779704:04:001 + 0 + 89
342779604:00:309 + 3 + 214
342779503:57:005 + 1 + 511
342779403:53:301 + 1 + 810
342779303:50:008 + 2 + 616
342779203:46:302 + 8 + 212
342779103:43:006 + 1 + 916
342779003:39:306 + 5 + 112
342778903:36:005 + 1 + 17
342778803:32:308 + 3 + 920
342778703:29:004 + 8 + 820
342778603:25:308 + 4 + 820
342778503:22:008 + 4 + 416
342778403:18:308 + 4 + 820
342778303:15:003 + 1 + 15
342778203:11:306 + 4 + 717
342778103:08:007 + 5 + 012
342778003:04:300 + 9 + 211
342777903:01:007 + 7 + 418
342777802:57:305 + 8 + 619
342777702:54:009 + 9 + 927
342777602:50:309 + 4 + 518
342777502:47:005 + 0 + 49
342777402:43:301 + 7 + 19
342777302:40:002 + 4 + 814
342777202:36:308 + 0 + 513
342777102:33:003 + 7 + 414
342777002:29:302 + 8 + 010
342776902:26:001 + 8 + 09
342776802:22:306 + 2 + 311
342776702:19:004 + 0 + 812
342776602:15:301 + 2 + 03
342776502:12:002 + 9 + 314
342776402:08:300 + 4 + 610
342776302:05:006 + 3 + 09
342776202:01:307 + 6 + 215
342776101:58:008 + 4 + 214
342776001:54:305 + 5 + 414
342775901:51:007 + 5 + 820
342775801:47:307 + 4 + 314
342775701:44:009 + 2 + 213
342775601:40:301 + 3 + 913
342775501:37:007 + 7 + 721
342775401:33:301 + 4 + 712
342775301:30:009 + 5 + 317
342775201:26:300 + 5 + 49
342775101:23:005 + 4 + 413
342775001:19:300 + 1 + 12
342774901:16:009 + 8 + 219
342774801:12:304 + 1 + 914
342774701:09:009 + 7 + 521
342774601:05:308 + 0 + 412
342774501:02:006 + 4 + 414
342774400:58:300 + 0 + 11
342774300:55:003 + 1 + 711
342774200:51:302 + 3 + 16
342774100:48:001 + 2 + 25
342774000:44:309 + 3 + 719
342773900:41:002 + 2 + 711
342773800:37:306 + 0 + 814
342773700:34:007 + 9 + 824
342773600:30:300 + 1 + 01
342773500:27:004 + 0 + 711
342773400:23:303 + 3 + 511
342773300:20:008 + 7 + 318
342773200:16:309 + 2 + 718
342773100:13:001 + 5 + 915
342773000:09:308 + 6 + 620
342772900:06:001 + 3 + 15
342772800:02:304 + 1 + 27
本页仅展示公开数据整理结果,适用于资料查询与规则学习使用。