2026-04-18 PC28历史开奖记录

本页整理了 2026-04-18 的历史开奖数据,方便进行资料查询、数据归档与基础走势观察。

总期数:97 大:46 小:51 单:50 双:47
期号 时间 号码 和值 大小 单双
342209923:59:007 + 7 + 014
342209823:55:300 + 7 + 613
342209723:52:004 + 1 + 16
342209623:48:303 + 5 + 311
342209423:41:305 + 9 + 620
342209323:38:000 + 5 + 38
342178805:17:302 + 9 + 718
342178705:14:000 + 0 + 00
342178605:10:309 + 7 + 319
342178505:07:001 + 1 + 68
342178405:03:304 + 3 + 613
342178305:00:001 + 0 + 34
342178204:56:308 + 5 + 114
342178104:53:005 + 8 + 316
342178004:49:308 + 0 + 715
342177904:46:007 + 2 + 09
342177804:42:303 + 5 + 715
342177704:39:009 + 9 + 725
342177604:35:309 + 4 + 215
342177504:32:008 + 6 + 014
342177404:28:302 + 7 + 817
342177304:25:007 + 6 + 316
342177204:21:308 + 1 + 413
342177104:18:001 + 4 + 813
342177004:14:302 + 1 + 03
342176904:11:002 + 8 + 010
342176804:07:306 + 3 + 817
342176704:04:001 + 0 + 89
342176604:00:304 + 2 + 713
342176503:57:000 + 2 + 35
342176403:53:303 + 2 + 510
342176303:50:009 + 3 + 214
342176203:46:306 + 5 + 314
342176103:43:008 + 8 + 218
342176003:39:300 + 0 + 33
342175903:36:003 + 0 + 811
342175803:32:303 + 6 + 615
342175703:29:008 + 6 + 923
342175603:25:305 + 0 + 16
342175503:22:000 + 0 + 99
342175403:18:307 + 5 + 820
342175303:15:003 + 1 + 26
342175203:11:300 + 8 + 19
342175103:08:008 + 4 + 719
342175003:04:303 + 9 + 618
342174903:01:004 + 5 + 09
342174802:57:308 + 9 + 421
342174702:54:004 + 0 + 04
342174602:50:302 + 7 + 09
342174502:47:003 + 9 + 012
342174402:43:300 + 6 + 713
342174302:40:007 + 8 + 116
342174202:36:308 + 9 + 320
342174102:33:006 + 3 + 918
342174002:29:309 + 4 + 215
342173902:26:003 + 5 + 715
342173802:22:304 + 5 + 817
342173702:19:005 + 2 + 29
342173602:15:309 + 1 + 313
342173502:12:003 + 7 + 616
342173402:08:308 + 0 + 412
342173302:05:007 + 0 + 29
342173202:01:306 + 6 + 618
342173101:58:000 + 3 + 69
342173001:54:309 + 3 + 618
342172901:51:002 + 4 + 612
342172801:47:305 + 8 + 417
342172701:44:001 + 8 + 110
342172601:40:302 + 8 + 111
342172501:37:001 + 3 + 812
342172401:33:302 + 7 + 09
342172301:30:002 + 8 + 919
342172201:26:300 + 6 + 17
342172101:23:001 + 6 + 310
342172001:19:309 + 4 + 619
342171901:16:005 + 1 + 17
342171801:12:304 + 1 + 510
342171701:09:004 + 9 + 518
342171601:05:302 + 0 + 24
342171501:02:008 + 2 + 212
342171400:58:306 + 1 + 29
342171300:55:002 + 9 + 516
342171200:51:304 + 8 + 517
342171100:48:006 + 9 + 621
342171000:44:301 + 3 + 812
342170900:41:004 + 9 + 114
342170800:37:304 + 4 + 917
342170700:34:004 + 7 + 718
342170600:30:305 + 1 + 410
342170500:27:007 + 1 + 917
342170400:23:304 + 3 + 29
342170300:20:007 + 1 + 917
342170200:16:302 + 7 + 110
342170100:13:002 + 2 + 26
342170000:09:307 + 2 + 211
342169900:06:002 + 8 + 818
342169800:02:304 + 9 + 518
本页仅展示公开数据整理结果,适用于资料查询与规则学习使用。