2026-04-16 PC28历史开奖记录

本页整理了 2026-04-16 的历史开奖数据,方便进行资料查询、数据归档与基础走势观察。

总期数:200 大:94 小:106 单:100 双:100
期号 时间 号码 和值 大小 单双
342122019:36:307 + 2 + 817
342121919:33:000 + 2 + 911
342121818:56:308 + 3 + 617
342121718:53:009 + 5 + 822
342121618:49:309 + 7 + 723
342121518:46:005 + 1 + 28
342121418:42:308 + 4 + 517
342121318:39:006 + 4 + 515
342121218:35:303 + 1 + 913
342121118:32:008 + 2 + 515
342121018:28:309 + 6 + 217
342120918:25:000 + 3 + 14
342120818:21:304 + 0 + 15
342120718:18:007 + 8 + 520
342120618:14:300 + 4 + 48
342120518:11:009 + 9 + 220
342120418:07:309 + 8 + 118
342120318:04:004 + 8 + 012
342120218:00:303 + 9 + 820
342120117:57:003 + 3 + 28
342120017:53:304 + 1 + 16
342119917:50:008 + 0 + 513
342119817:46:304 + 4 + 513
342119717:43:009 + 3 + 517
342119617:39:309 + 7 + 117
342119517:36:000 + 0 + 77
342119417:32:300 + 0 + 66
342119317:29:004 + 4 + 19
342119217:25:306 + 5 + 516
342119117:22:001 + 8 + 211
342119017:18:301 + 0 + 23
342118917:15:009 + 2 + 213
342118817:11:303 + 6 + 413
342118717:08:005 + 3 + 08
342118617:04:307 + 3 + 212
342118517:01:006 + 8 + 923
342118416:57:304 + 6 + 919
342118316:54:004 + 1 + 914
342118216:50:301 + 6 + 18
342118116:47:002 + 3 + 38
342118016:43:304 + 5 + 514
342117916:40:003 + 7 + 717
342117816:36:301 + 8 + 918
342117716:33:005 + 6 + 516
342117616:29:307 + 0 + 07
342117516:26:003 + 7 + 313
342117416:22:304 + 4 + 210
342117316:19:009 + 0 + 211
342117216:15:301 + 8 + 817
342117116:12:002 + 2 + 04
342117016:08:304 + 3 + 613
342116916:05:006 + 5 + 314
342116816:01:307 + 6 + 013
342116715:58:005 + 8 + 417
342116615:54:300 + 8 + 816
342116515:51:004 + 8 + 113
342116415:47:306 + 5 + 011
342116315:44:005 + 9 + 822
342116215:40:306 + 5 + 516
342116115:37:005 + 9 + 923
342116015:33:308 + 1 + 312
342115915:30:001 + 7 + 513
342115815:26:300 + 4 + 610
342115715:23:007 + 1 + 311
342115615:19:306 + 9 + 419
342115515:16:001 + 6 + 29
342115415:12:309 + 1 + 515
342115315:09:006 + 0 + 410
342115215:05:300 + 6 + 915
342115115:02:004 + 4 + 614
342115014:58:302 + 7 + 918
342114914:55:008 + 3 + 718
342114814:51:305 + 0 + 813
342114714:48:006 + 0 + 410
342114614:44:305 + 6 + 314
342114514:41:005 + 0 + 813
342114414:37:301 + 5 + 410
342114314:34:003 + 4 + 916
342114214:30:301 + 7 + 08
342114114:27:009 + 4 + 619
342114014:23:305 + 4 + 817
342113914:20:006 + 4 + 010
342113814:16:306 + 3 + 110
342113714:13:003 + 8 + 516
342113614:09:300 + 4 + 26
342113514:06:002 + 1 + 36
342113414:02:305 + 1 + 915
342113313:59:000 + 5 + 914
342113213:55:307 + 4 + 011
342113113:52:006 + 4 + 616
342113013:48:305 + 6 + 819
342112913:45:006 + 0 + 915
342112813:41:303 + 8 + 112
342112713:38:002 + 7 + 211
342112613:34:305 + 9 + 620
342112513:31:002 + 3 + 611
342112413:27:303 + 1 + 48
342112313:24:005 + 2 + 916
342112213:20:303 + 1 + 48
342112113:17:004 + 0 + 48
342112013:13:304 + 2 + 713
342111913:10:003 + 5 + 513
342111813:06:309 + 9 + 422
342111713:03:005 + 0 + 27
342111612:59:302 + 5 + 310
342111512:56:004 + 8 + 820
342111412:52:308 + 3 + 213
342111312:49:007 + 7 + 519
342111212:45:302 + 8 + 111
342111112:42:000 + 6 + 06
342111012:38:303 + 7 + 717
342110912:35:003 + 1 + 48
342110812:31:308 + 1 + 615
342110712:28:006 + 7 + 215
342110612:24:304 + 6 + 111
342110512:21:008 + 6 + 418
342110412:17:304 + 5 + 817
342110312:14:005 + 3 + 210
342110212:10:304 + 7 + 112
342110112:07:003 + 2 + 16
342110012:03:300 + 9 + 110
342109912:00:004 + 5 + 211
342109811:56:305 + 3 + 715
342109711:53:004 + 2 + 410
342109611:49:309 + 9 + 927
342109511:46:007 + 1 + 715
342109411:42:308 + 8 + 218
342109311:39:008 + 5 + 720
342109211:35:303 + 2 + 05
342109111:32:001 + 3 + 610
342109011:28:308 + 1 + 817
342108911:25:000 + 3 + 912
342108811:21:303 + 2 + 05
342108711:18:006 + 2 + 917
342108611:14:305 + 1 + 17
342108511:11:005 + 6 + 920
342108411:07:307 + 0 + 29
342108311:04:000 + 6 + 814
342108211:00:308 + 4 + 517
342108110:57:004 + 7 + 112
342108010:53:307 + 9 + 420
342107910:50:001 + 3 + 59
342107810:46:302 + 7 + 312
342107710:43:001 + 7 + 210
342107610:39:301 + 3 + 37
342107510:36:004 + 3 + 613
342107410:32:305 + 1 + 814
342107310:29:003 + 4 + 714
342107210:25:304 + 9 + 619
342107110:22:006 + 3 + 110
342107010:18:308 + 4 + 315
342106910:15:003 + 3 + 17
342106810:11:303 + 5 + 513
342106710:08:005 + 9 + 620
342106610:04:304 + 5 + 716
342106510:01:001 + 2 + 25
342106409:57:304 + 0 + 04
342106309:54:007 + 0 + 29
342106209:50:306 + 9 + 621
342106109:47:001 + 7 + 715
342106009:43:300 + 1 + 910
342105909:40:005 + 0 + 914
342105809:36:302 + 8 + 212
342105709:33:006 + 1 + 613
342105609:29:301 + 2 + 03
342105509:26:008 + 1 + 413
342105409:22:304 + 5 + 817
342105309:19:004 + 2 + 410
342105209:15:309 + 3 + 517
342105109:12:003 + 8 + 920
342105009:08:308 + 8 + 420
342104909:05:000 + 7 + 18
342104809:01:306 + 1 + 18
342104708:58:007 + 3 + 616
342104608:54:303 + 7 + 919
342104508:51:007 + 5 + 315
342104408:47:303 + 0 + 58
342104308:44:007 + 2 + 312
342104208:40:300 + 7 + 714
342104108:37:005 + 7 + 618
342104008:33:307 + 8 + 116
342103908:30:007 + 8 + 722
342103808:26:302 + 5 + 411
342103708:23:008 + 5 + 215
342103608:19:304 + 7 + 011
342103508:16:005 + 1 + 410
342103408:12:302 + 0 + 46
342103308:09:006 + 2 + 513
342103208:05:305 + 6 + 718
342103108:02:000 + 9 + 817
342103007:58:302 + 7 + 817
342102907:55:007 + 7 + 923
342102807:51:303 + 4 + 815
342102707:48:003 + 4 + 815
342102607:44:307 + 2 + 312
342102507:41:009 + 9 + 725
342102407:37:303 + 0 + 03
342102307:34:003 + 3 + 612
342102207:30:300 + 4 + 48
342102107:27:001 + 0 + 78
本页仅展示公开数据整理结果,适用于资料查询与规则学习使用。